会社概要
Company profile & history
設備情報
設備名 | 段数 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
フォーマー(冷間圧造機) | 5段 | φ15mm×25mm(900KN) | 阪村機械製作所 | 1台 |
フォーマー(冷間圧造機) | 5段 | φ28mm×100mm(2600KN) | 阪村機械製作所 | 1台 |
設備名 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CAD/CAM |
SOLIDWORKS、MASTERCAM |
ソリッドワークス、CNC SOFTWARE,INC |
各1台 |
ねじ加工機 | M6~M16 |
斑鳩精機。京和製作所、 |
各1台 |
CNC5軸複合旋盤 |
φ300×1000 |
ヤマザキマザック | 1台 |
CNC複合旋盤 | φ300×500 | 森精機 | 1台 |
NC旋盤 | φ250×500 | 森精機 | 1台 |
NC型彫り放電加工機 | φ200×150 | ソディック | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | 250㎜×300㎜×200㎜ | 三菱電機 | 1台 |
5軸マシニングセンター | 150㎜×150㎜×150㎜ | 牧野フライス製作所 | 1台 |
円筒研磨機 | φ250㎜×600㎜ | シギヤ精機製作所 | 1台 |
6軸精密研磨機 | φ22㎜×100㎜ | 牧野フライス精機 | 1台 |
サーボプレス機 | 80t | アマダ製 | 1台 |
画像検査器 | φ30㎜×30㎜ | ユタカ、日東精工、ACCUVISION | 3台 |
三次元測定機 | 400㎜×400㎜×300㎜ | ミツトヨ | 1台 |
NC複合旋盤 BNE-51SY |
φ51㎜×100 | CITIZEN | 1台 |
NC旋盤 LZ-01RY2 |
CITIZEN | 1台 | |
レーザー元素分析機 EA300 | キーエンス | 1台 |
設備名 | 段数 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
フォーマー(冷間圧造機) | 5段 | φ23mm×80mm(2300KN) | 阪村機械製作所 | 1台 |
フォーマー(冷間圧造機) | 6段 | φ18mm×80mm(1500KN) | 阪村機械製作所 | 1台 |
フォーマー(冷間圧造機) | 6段 | φ18mm×40mm(1100KN) | 阪村機械製作所 | 1台 |
フォーマー(冷間圧造機) | 6段 | φ23mm×80mm(2300KN) | 阪村機械製作所 | 1台 |
フォーマー(冷間圧造機) | 7段 | φ18mm×40mm(1100KN) | 阪村機械製作所 | 1台 |
[ 追加工・試作開発設備 ]
設備名 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
非接触画像測定器 | φ300㎜×300㎜ | OGP | 1台 |
平面研磨機 | 300㎜×600㎜×300㎜ | 黒田精工 | 1台 |
デジタルマイクロスコープ | 20倍~2000倍 | KEYENCE | 2台 |
転造機 THI-12AL | 三明製作所 | 1台 |
その他の設備は現在準備中です